Прайс-лист

Скачать прайс лист

Наименование ГОСТ, ТУ Сталь Наличие на складе Цена в тыс. р/т
ТРУБЫ КРЕКИНГОВЫЕ ТУ14-3Р-62-2002; ГОСТ550-75
Трубы 42 х5 Россия 15Х5М 0,735 240
Трубы 57х5 Россия 15Х5М 5,05 170
Трубы 57х6 Россия 15Х5М 1,16 195
Трубы 76 х 6 Россия 15Х5М 0,6 170
Трубы 76х8 Россия 15Х5М 0,6 170
Трубы 89х6 Россия 15Х5М 1,92 170
Трубы 102 х 8 Россия 15Х5М 1,7 170
Трубы 102 х 10 Россия 15Х5М 2,2 170
Трубы 102 х 12 Россия 15Х5М 5,3 170
Трубы 108 х 6 Россия 15Х5М 0,115 170
Трубы 108 х 8 Россия 15Х5М 0,55 170
Трубы 114 х 6 Россия 15Х5М 1.550 170
Трубы 127 х 8 Россия 15Х5М 1,7 170
Трубы 127 х 10 Россия 15Х5М 1,35 170
Трубы 127 х 10 Россия 15Х5М 2,06 170
Трубы 152 х 10 Россия 15Х5М 4,64 170
Трубы159 х 10 Россия 15Х5М 10 170
Трубы 159 х 11 Россия 15Х5М 4 170
Трубы 159 х 12 Россия 15Х5М 3,5 170
Трубы 168 х 8 Россия 15Х5М 0,15 170
Трубы 168 х 10 L=11 Россия 15Х5М 0,83 170
Трубы 219 х 8 Россия 15Х5М 0.2 180
Трубы 219 х 10 Россия 15Х5М 8 180
Трубы 219 х 12 Россия 15Х5М 3 185
Трубы 219 х 14-16 Россия 15Х5М 1,3 185
Трубы 219 х 18 Россия 15Х5М 0,9 185
Трубы 245 х 16 Россия 15Х5М 4,1 190
Трубы 273 х 8 Россия 15Х5М 4,5 320
Трубы 273 х 8 Китай 15Х5М 2,1 320
Трубы 273 х 10 Китай 15Х5М 2,2 320
Трубы 273 х 11 Китай 15Х5М 9,265 320
Трубы 273 х 11-12 Россиия 15Х5М 1,1 320
Трубы 273 х 12 Китай 15Х5М 6,85 320
Трубы 273 х 14-16 Россия 15Х5М 3,75 310
Трубы 273 Х 20 Россия 15Х5М 5,9 310
Трубы 325 х 8 Россия 15Х5М 0,65 310
Трубы 325 х 10 Китай 15Х5М 6,35 310
Трубы 325 х 12 Китай 15Х5М 12,36 310
Трубы 325 х 14 Китай 15Х5М 14,1 310
Трубы 325 х 14 Россия 15Х5М 0,53 310
Трубы 325 х 16 Китай 15Х5М 15,6 310
Трубы 325 х 18 Россия 15Х5М 1,3 310
Трубы 377 х 10 Китай 15Х5М 9,4 310
Трубы 377 х 12 Китай 15Х5М 23,5 310
Трубы 377 х 12 Россия 15Х5М 2,5 310
Трубы 377 х 14 Китай 15Х5М 15,4 310
Трубы 377 х 16 Россия 15Х5М 2,08 310
Трубы 377 х 16 Китай 15Х5М 11,502 310
Трубы 377 х 20 Россия 15Х5М 8,3 310
Трубы 377 х 20 Китай 15Х5М 7,486 310
Трубы 377 х 22 Россия 15Х5М 6 310
Трубы 426 х 10 Китай 15Х5М 5,64 320
Трубы 426 х 12 Россия 15Х5М 2,9 320
Трубы 426 х 12 Китай 15Х5М 2,7 320
Трубы 426 х 16-18 Россия 15Х5М 2,2 320
Трубы 426 х 20 Китай 15Х5М 5,55 320
Трубы 426 х 20-22 Россия 15Х5М 1,3 320
Трубы 530 х 10 Китай 15Х5М 10,275 400
Трубы 530 х 12 Китай 15Х5М 33,9 400
Трубы 530 х 12 L=10,1 Китай 15Х5М 27 390
Трубы 530 х 14 Китай 15Х5М 9,15 370
Трубы 530 х 16 Китай 15Х5М 4 370
Трубы 550 х 20-22 Россия 15Х5М 9 370
Трубы 550 х 25 Китай 15Х5М 6,725 370
Трубы 630 х 12 Китай 15Х5М 4,1 420
Трубы 630 х 25 Германия 15Х5М 16 400
Трубы 720 х 12 Китай 15Х5М 9,839 480
ТРУБЫ КОТЕЛЬНЫЕ ТУ 14-3-190-2004      
Трубы 25х2.5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,2 153
Трубы 25х3 ТУ 14-3-190-2004 20 0,3 153
Трубы 25х3.5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,25 147
Трубы 25х4 ТУ 14-3-190-2004 20 0,5 149
Трубы 28х2.5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,3 153
Трубы 28х3 ТУ 14-3-190-2004 20 0,43 147
Трубы 28х3.5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,45 139
Трубы 32х2.5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,7 153
Трубы 32х3 ТУ 14-3-190-2004 20 1,1 147
Трубы 32х3.5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,8 147
Трубы 32х4 ТУ 14-3-190-2004 20 0,23 135
Трубы 32х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,25 135
Трубы 32х5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,21 127
Трубы 32х6 ТУ 14-3-190-2004 20 0,27 128
Трубы 32х8 ТУ 14-3-190-2004 20 0,19 130
Трубы 38х2.5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,78 147
Трубы 38х3.5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,121 145
Трубы 38х4 ТУ 14-3-190-2004 20 1,326 140
Трубы 38х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,3 137
Трубы 38х5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,7 135
Трубы 38х6 ТУ 14-3-190-2004 20 0,3 134
Трубы 38х8 ТУ 14-3-190-2004 20 0,231 133
Трубы 42х4 ТУ 14-3-190-2004 20 0,564 133
Трубы 42х5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,231 132
Трубы 42х6 ТУ 14-3-190-2004 20 0,365 132
Трубы 45х2.5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,421 133
Трубы 45х3 ТУ 14-3-190-2004 20 0,362 133
Трубы 45х3.5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,369 132
Трубы 45х4 ТУ 14-3-190-2004 20 0,258 132
Трубы 45х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,147 132
Трубы 45х5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,741 132
Трубы 45х6 ТУ 14-3-190-2004 20 0,852 132
Трубы 45х8 ТУ 14-3-190-2004 20 0,147 132
Трубы 50х4 ТУ 14-3-190-2004 20 0,063 127
Трубы 50х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,056 126,5
Трубы 50х6 ТУ 14-3-190-2004 20 0,087 126
Трубы 57х3.5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,98 109
Трубы 57х4 ТУ 14-3-190-2004 20 2,35 111
Трубы 57х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 3,84 111
Трубы 57х5 ТУ 14-3-190-2004 20 4,68 99
Трубы 57х6 ТУ 14-3-190-2004 20 2,54 99
Трубы 57х8 ТУ 14-3-190-2004 20 0,756 99
Трубы 57х10 ТУ 14-3-190-2004 20 0,256 99
Трубы 60х3.5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,745 99
Трубы 60х4 ТУ 14-3-190-2004 20 2,321 99
Трубы 60х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 3,25 99
Трубы 60х6 ТУ 14-3-190-2004 20 2,588 99
Трубы 60х8 ТУ 14-3-190-2004 20 1,587 99
Трубы 60х10 ТУ 14-3-190-2004 20 0,846 99
Трубы 76х3.5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,431 99
Трубы 76х4 ТУ 14-3-190-2004 20 3,587 99
Трубы 76х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 5,845 99
Трубы 76х5 ТУ 14-3-190-2004 20 6,578 99
Трубы 76х6 ТУ 14-3-190-2004 20 3,698 99
Трубы 76х8 ТУ 14-3-190-2004 20 0,956 99
Трубы 76х10 ТУ 14-3-190-2004 20 0,685 99
Трубы 76х12 ТУ 14-3-190-2004 20 0,369 99
Трубы 76х14 ТУ 14-3-190-2004 20 0,285 99
Трубы 76х16 ТУ 14-3-190-2004 20 0,562 99
Трубы 83х4 ТУ 14-3-190-2004 20 1,797 99
Трубы 83х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,254 99
Трубы 83х5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,687 99
Трубы 83х6 ТУ 14-3-190-2004 20 2,984 99
Трубы 83х8 ТУ 14-3-190-2004 20 0,235 99
Трубы 83х10 ТУ 14-3-190-2004 20 0,251 99
Трубы 83х12 ТУ 14-3-190-2004 20 0,204 99
Трубы 83х14 ТУ 14-3-190-2004 20 0,21 99
Трубы 89х4 ТУ 14-3-190-2004 20 5,856 99
Трубы 89х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 7,89 99
Трубы 89х5 ТУ 14-3-190-2004 20 8,592 99
Трубы 89х6 ТУ 14-3-190-2004 20 9,564 99
Трубы 89х8 ТУ 14-3-190-2004 20 5,214 99
Трубы 89х10 ТУ 14-3-190-2004 20 5,892 99
Трубы 89х12 ТУ 14-3-190-2004 20 1,896 99
Трубы 89х14 ТУ 14-3-190-2004 20 0,258 99
Трубы 89х16 ТУ 14-3-190-2004 20 0,254 99
Трубы 102х4 ТУ 14-3-190-2004 20 3,257 99
Трубы 102х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 2,354 99
Трубы 102х5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,578 99
Трубы 102х6 ТУ 14-3-190-2004 20 0,951 99
Трубы 102х8 ТУ 14-3-190-2004 20 0,951 99
Трубы 102х10 ТУ 14-3-190-2004 20 0,368 99
Трубы 102х12 ТУ 14-3-190-2004 20 0,148 99
Трубы 108х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 5,23 99
Трубы 108х5 ТУ 14-3-190-2004 20 6,258 99
Трубы 108х5.5 ТУ 14-3-190-2004 20 2,3 99
Трубы 108х6 ТУ 14-3-190-2004 20 7,584 99
Трубы 108х8 ТУ 14-3-190-2004 20 5,891 99
Трубы 108х10 ТУ 14-3-190-2004 20 4,325 99
Трубы 108х12 ТУ 14-3-190-2004 20 1,578 99
Трубы 108х14 ТУ 14-3-190-2004 20 0,584 99
Трубы 114х4 ТУ 14-3-190-2004 20 2,354 99
Трубы 114х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 3,698 99
Трубы 114х5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,521 99
Трубы 114х6 ТУ 14-3-190-2004 20 3,257 99
Трубы 114х8 ТУ 14-3-190-2004 20 3,987 99
Трубы 114х9 ТУ 14-3-190-2004 20 2,845 99
Трубы 114х10 ТУ 14-3-190-2004 20 4,012 99
Трубы 114х12 ТУ 14-3-190-2004 20 1,209 99
Трубы 114х14 ТУ 14-3-190-2004 20 0,741 99
Трубы 114х16 ТУ 14-3-190-2004 20 0,384 99
Трубы 121х4 ТУ 14-3-190-2004 20 1,56 99
Трубы 121х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,2 99
Трубы 121х5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,389 99
Трубы 121х6 ТУ 14-3-190-2004 20 0,358 99
Трубы 121х8 ТУ 14-3-190-2004 20 0,321 99
Трубы 121х10 ТУ 14-3-190-2004 20 0,168 99
Трубы 121х12 ТУ 14-3-190-2004 20 0,175 99
Трубы 121х14 ТУ 14-3-190-2004 20 0,241 99
Трубы 121х16 ТУ 14-3-190-2004 20 0,395 99
Трубы 127х4 ТУ 14-3-190-2004 20 0,65 99
Трубы 127х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,254 99
Трубы 127х6 ТУ 14-3-190-2004 20 0,325 99
Трубы 133х4 ТУ 14-3-190-2004 20 1,894 99
Трубы 133х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 2,589 99
Трубы 133х5 ТУ 14-3-190-2004 20 4,598 99
Трубы 133х6 ТУ 14-3-190-2004 20 6,789 99
Трубы 133х6.5 ТУ 14-3-190-2004 20 3,567 99
Трубы 133х8 ТУ 14-3-190-2004 20 1,632 99
Трубы 133х10 ТУ 14-3-190-2004 20 1,235 99
Трубы 133х11 ТУ 14-3-190-2004 20 0,687 99
Трубы 133х12 ТУ 14-3-190-2004 20 1,358 99
Трубы 133х14 ТУ 14-3-190-2004 20 0,621 99
Трубы 140х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,987 99
Трубы 140х5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,45 99
Трубы 140х6 ТУ 14-3-190-2004 20 0,578 99
Трубы 146х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,578 99
Трубы 146х5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,72 99
Трубы 146х6 ТУ 14-3-190-2004 20 0,745 99
Трубы 146х8 ТУ 14-3-190-2004 20 0,75 99
Трубы 146х10 ТУ 14-3-190-2004 20 3,04 99
Трубы 146х12 ТУ 14-3-190-2004 20 1,75 99
Трубы 146х14 ТУ 14-3-190-2004 20 2,36 99
Трубы 146х16 ТУ 14-3-190-2004 20 0,987 99
Трубы 159х4.5 ТУ 14-3-190-2004 20 0,54 99
Трубы 159х5 ТУ 14-3-190-2004 20 1,568 99
Трубы 159х6 ТУ 14-3-190-2004 20 3,845 99
Трубы 159х8 ТУ 14-3-190-2004 20 3,587 99
Трубы 159х9 ТУ 14-3-190-2004 20 2,487 99
Трубы 159х10 ТУ 14-3-190-2004 20 4,589 99
Трубы 159х12 ТУ 14-3-190-2004 20 1,051 99
Трубы 168х6 ТУ 14-3-190-2004 20 2,658 99
Трубы 168х8 ТУ 14-3-190-2004 20 3,213 99
Трубы 168х9 ТУ 14-3-190-2004 20 0,984 99
Трубы 168х10 ТУ 14-3-190-2004 20 4,567 99
Трубы 168х12 ТУ 14-3-190-2004 20 1,852 99
Трубы 180х6 ТУ 14-3-190-2004 20 1,212 99
Трубы 180х8 ТУ 14-3-190-2004 20 1,695 99
Трубы 180х10 ТУ 14-3-190-2004 20 1,874 99
Трубы 194х8 ТУ 14-3-190-2004 20 0,561 99
Трубы 219х6 ТУ 14-3-190-2004 20 4,586 99
Трубы 219х7 ТУ 14-3-190-2004 20 3,654 99
Трубы 219х8 ТУ 14-3-190-2004 20 5,684 99
Трубы 219х9 ТУ 14-3-190-2004 20 4,562 99
Трубы 219х10 ТУ 14-3-190-2004 20 6,584 99
Трубы 219х12 ТУ 14-3-190-2004 20 3,258 99
Трубы 219х14 ТУ 14-3-190-2004 20 1,697 99
Трубы 219х16 ТУ 14-3-190-2004 20 1,574 99
Трубы 245х8 ТУ 14-3-190-2004 20 2,514 103
Трубы 245х10 ТУ 14-3-190-2004 20 1,851 103
Трубы 245х12 ТУ 14-3-190-2004 20 1,985 103
Трубы 273х8 ТУ 14-3-190-2004 20 2,621 103
Трубы 273х10 ТУ 14-3-190-2004 20 3,584 103
Трубы 273х12 ТУ 14-3-190-2004 20 4,621 103
Трубы 325х8 ТУ 14-3-190-2004 20 5,841 103
Трубы 325х10 ТУ 14-3-190-2004 20 6,251 103
Трубы 325х12 ТУ 14-3-190-2004 20 2,31 103
Трубы 325х14 ТУ 14-3-190-2004 20 3,258 103
Трубы 377х9 ТУ 14-3-190-2004 20 4,689 109
Трубы 377х10 ТУ 14-3-190-2004 20 5,231 109
Трубы 377х12 ТУ 14-3-190-2004 20 6,257 109
Трубы 377х14 ТУ 14-3-190-2004 20 5,231 109
Трубы 426х9 ТУ 14-3-190-2004 20 4,563 109
Трубы 426х10 ТУ 14-3-190-2004 20 5,854 109
Трубы 426х12 ТУ 14-3-190-2004 20 6,214 109
Трубы 426х14 ТУ 14-3-190-2004 20 4,854 109
Трубы 426х16 ТУ 14-3-190-2004 20 5,654 109
Трубы 426х18 ТУ 14-3-190-2004 20 3,584 109
ТРУБЫ КОТЕЛЬНЫЕ ТУ 14-3Р-55-2001      
Трубы 20х2 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,452 185
Трубы 20х3 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,123 160
Трубы 20х4 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,654 157
Трубы 32х2 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,684 161
Трубы 32х2.5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,257 159
Трубы 32х3 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,258 158
Трубы 32х4 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,451 157
Трубы 32х4.5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,325 156
Трубы 32х5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,271 155
Трубы 32х8 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,354 155
Трубы 38х2 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,745 153
Трубы 38х3 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,235 152
Трубы 38х3.5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,368 151
Трубы 38х4 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,541 150
Трубы 38х4.5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,687 149
Трубы 38х5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,741 148
Трубы 38х6 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,423 147
Трубы 38х8 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,745 146
Трубы 45х2 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,231 137
Трубы 45х3 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,358 136
Трубы 45х4 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,523 135
Трубы 45х4.5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,452 134
Трубы 45х5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,571 133
Трубы 45х6 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,332 132
Трубы 57х3 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,987 131
Трубы 57х3.5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 0,954 129
Трубы 57х4 ТУ 14-3Р-55-2001 20 1,58 127
Трубы 57х4.5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 1,987 127
Трубы 57х5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 2,584 127
Трубы 57х6 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,58 127
Трубы 57х8 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,552 127
Трубы 76х3 ТУ 14-3Р-55-2001 20 1,851 127
Трубы 76х4 ТУ 14-3Р-55-2001 20 1,231 127
Трубы 76х5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 2,58 127
Трубы 76х6 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,84 127
Трубы 76х8 ТУ 14-3Р-55-2001 20 2,354 127
Трубы 89х4 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,587 127
Трубы 89х5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 1,354 127
Трубы 89х6 ТУ 14-3Р-55-2001 20 5,987 127
Трубы 89х8 ТУ 14-3Р-55-2001 20 4,655 127
Трубы 89х9 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,214 127
Трубы 89х10 ТУ 14-3Р-55-2001 20 2,587 127
Трубы 102х4.5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 1,521 127
Трубы 102х5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 1,845 127
Трубы 102х6 ТУ 14-3Р-55-2001 20 2,541 127
Трубы 102х8 ТУ 14-3Р-55-2001 20 2,763 127
Трубы 108х4 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,854 127
Трубы 108х4.5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 2,668 127
Трубы 108х5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,587 127
Трубы 108х6 ТУ 14-3Р-55-2001 20 4,686 127
Трубы 108х6.5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,621 127
Трубы 108х8 ТУ 14-3Р-55-2001 20 4,325 127
Трубы 108х10 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,654 127
Трубы 114х5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 4,687 127
Трубы 133х5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 1,369 127
Трубы 133х5.5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 1,68 127
Трубы 159х4.5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,69 127
Трубы 159х5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 4,652 127
Трубы 159х6 ТУ 14-3Р-55-2001 20 5,854 127
Трубы 159х8 ТУ 14-3Р-55-2001 20 6,354 127
Трубы 159х10 ТУ 14-3Р-55-2001 20 7,355 127
Трубы 168х6 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,21 127
Трубы 168х6.5 ТУ 14-3Р-55-2001 20 1,361 127
Трубы 168х8 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,658 127
Трубы 219х6 ТУ 14-3Р-55-2001 20 5,687 127
Трубы 219х7 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,253 127
Трубы 219х8 ТУ 14-3Р-55-2001 20 6,241 127
Трубы 245х9 ТУ 14-3Р-55-2001 20 2,621 119
Трубы 273х9 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,527 119
Трубы 273х10 ТУ 14-3Р-55-2001 20 2,962 119
Трубы 325х12 ТУ 14-3Р-55-2001 20 5,358 121
Трубы 325х14 ТУ 14-3Р-55-2001 20 4,312 121
Трубы 325х16 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,251 121
Трубы 377х13 ТУ 14-3Р-55-2001 20 4,62 129
Трубы 377х14 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,23 129
Трубы 377х16 ТУ 14-3Р-55-2001 20 1,587 129
Трубы 377х22 ТУ 14-3Р-55-2001 20 1,985 129
Трубы 426х14 ТУ 14-3Р-55-2001 20 3,584 149
Трубы 426х16 ТУ 14-3Р-55-2001 20 4,953 149
Трубы 426х22 ТУ 14-3Р-55-2001 20 2,985 149
ТРУБЫ ГАЗЛИФТНЫЕ ТУ14-3Р-1128-2007; ТУ14-159-1128-2008; ТУ14-3-1128-2000      
Труба 57х4 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 11,697 97
Труба 57х5 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 5,968 97
Труба 57х6 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 49,358 97
Труба 57х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 39,587 97
Труба 60х5 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 5,532 97
Труба 76х4 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 4,698 97
Труба 76х4 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 15,698 97
Труба 76х5ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 3,687 97
Труба 76х5 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 1,358 97
Труба 76х6 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 2,354 97
Труба 89х4 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 6,351 97
Труба 89х4 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 7,628 97
Труба 89х5 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 2,324 97
Труба 89х5 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 1,956 97
Труба 89х6 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 17,54 97
Труба 89х6 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 7,521 97
Труба 89х7 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 3,549 97
Труба 89х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 15,956 97
Труба 89х9 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 3,542 97
Труба 89х10ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 10,524 97
Труба 108х4 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 3,851 93
Труба 108х4 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 1,354 93
Труба 108х5 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 2,857 93
Труба 108х5 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 6,541 93
Труба 108х6 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 4,57 93
Труба 108х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 7,54 93
Труба 108х10 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 11,425 93
Труба 108х12 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 5,285 93
Труба 108х12 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 3,698 93
Труба 114х5 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 2,987 93
Труба 114х6 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 8,12 93
Труба 114х6 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 4,529 93
Труба 114х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 3,854 93
Труба 114х8 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 14,522 93
Труба 114х12 ТУ14-159-1128-2008 09Г2С 9,561 93
Труба 133х6ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 0,985 93
Труба 159х6 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 17,856 93
Труба 159х6 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 13,521 93
Труба 159х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 19,254 93
Труба 159х8 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 17,963 93
Труба 159х10 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 9,854 93
Труба 159х10 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 14,568 93
Труба 159х12 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 3,547 93
Труба 159х14 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 11,523 93
Труба 168х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 9,587 93
Труба 168х12 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 5,456 93
Труба 219х6 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 7,985 93
Труба 219х8 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 23,561 93
Труба 219х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 5,856 93
Труба 219х10 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 9,894 93
Труба 219х10 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 11,823 93
Труба 219х12 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 6,852 93
Труба 219х12 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 6,987 93
Труба 219х14 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 8,659 93
Труба 219х14 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 3,356 93
Труба 219х16 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 7,534 93
Труба 219х16 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 5,897 93
Труба 219х18 ТУ 14-159-1128-2008 09Г2С 3,987 93
Труба 273х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 10,859 93
Труба 273х10 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 7,654 93
Труба 273х12 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 17,68 93
Труба 273х14 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 11,566 93
Труба 273х16 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 5,558 93
Труба 273х18 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 1,985 93
Труба 273х20 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 3,551 93
Труба 325х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 57,684 93
Труба 325х10 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 14,568 93
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 9,653 93
Труба 325х12 ТУ 14-3-1128-2000 09Г2С 19,56 93
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 11,112 93
Труба 325х14 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 17,625 93
Труба 325х16 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 6,584 93
Труба 325х18 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 7,685 93
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 5,321 93
Труба 377х9 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 7,652 101
Труба 377х10 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 12,853 101
Труба 377х12 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 6,352 101
Труба 377х14 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 13,557 101
Труба 377х16 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 7,232 101
Труба 426х9 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 6,239 101
Труба 426х10 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 17,654 101
Труба 426х12 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 8,889 101
Труба 426х16 ТУ 14-3-1128-2000 09Г2С 15,658 101
Труба 426х16 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 9,624 101
Труба 426х18 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 16,562 101
Труба 426х20 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 19,234 101
Труба 426х22 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 16,897 101
Труба 426х24 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 11,684 101
Труба 426х25 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 10,568 101
ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ХЛАДОСТОЙКИЕ И КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ      
Труба 57х6 ТУ14-3Р-124-2012 13ХФА 27,684 105
Труба 57х6 ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 13ХФА 19,541 105
Труба 57х8 ТУ14-3Р-124-2012 13ХФА 33,621 105
Труба 76х6 ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 13ХФА 12,351 105
Труба 76х6 ТУ14-3Р-124-2012 13ХФА 9,358 105
Труба 76х8 ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 13ХФА 11,526 105
